Motori elettrici asincroni trifase serie LR
| 8 poli / poles | 230/400V@50Hz-276/480@50Hz 400/690V@50Hz-480/830V@60Hz |
|||||||||||
| Tipo Type LR |
Potenza Rated output |
Velocità Speed |
In 400V @50Hz |
Fattore potenza Power factor |
Rendimento Efficiency |
Iz ÷ In |
Mz ÷ Mn |
Mm ÷ Mn |
Rumore Noise level |
Mn | Massa Mass B3 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| kW | giri/min | A | cosφ | η% | dB(A) | Nm | kg | |||||
| 80 a8 | 0.18 | 690 | 0.84 | 0.61 | 52 | 3.3 | 1.8 | 1.9 | 42 | 2.49 | 10 | |
| 80 b8 | 0.25 | 690 | 1.09 | 0.61 | 54.6 | 3.3 | 1.8 | 1.9 | 42 | 3.46 | 11 | |
| 90 S8 | 0.37 | 690 | 1.42 | 0.61 | 62.8 | 4 | 1.8 | 1.9 | 46 | 5.12 | 13 | |
| 90 L8 | 0.55 | 690 | 2.06 | 0.61 | 63.5 | 4 | 1.8 | 2 | 46 | 7.61 | 14 | |
| 100 La8 | 0.75 | 700 | 2.27 | 0.67 | 72.1 | 4 | 1.8 | 2 | 49 | 10.2 | 23 | |
| 100 Lb8 | 1.1 | 700 | 3.21 | 0.69 | 74 | 5 | 1.8 | 2 | 49 | 15 | 25 | |
| 112 M8 | 1.5 | 700 | 4.28 | 0.69 | 76 | 5 | 1.8 | 2 | 51 | 20.4 | 28 | |
| 132 S8 | 2.2 | 710 | 5.7 | 0.72 | 79 | 6 | 1.8 | 2 | 54 | 29.5 | 45 | |
| 132 M8 | 3 | 710 | 7.53 | 0.74 | 79.9 | 6 | 1.8 | 2 | 54 | 40.3 | 55 | |
| 160 Ma8 | 4 | 720 | 9.8 | 0.73 | 81 | 6 | 1.9 | 2 | 57 | 53 | 105 | |
| 160 Mb8 | 5.5 | 720 | 12.9 | 0.74 | 83 | 6 | 2 | 2 | 57 | 72.5 | 115 | |
| 160 L8 | 7.5 | 720 | 16.9 | 0.75 | 85.5 | 6 | 2 | 2 | 57 | 99.5 | 145 | |
| 180 L8 | 11 | 730 | 23.8 | 0.76 | 87.5 | 6.6 | 2 | 2 | 59 | 143 | 160 | |
| 200 L8 | 15 | 730 | 32.4 | 0.76 | 88 | 6.6 | 2 | 2 | 62 | 196 | 228 | |
| 225 S8 | 18.5 | 730 | 39 | 0.76 | 90 | 6.6 | 1.9 | 2 | 62 | 242 | 242 | |
| 225 M8 | 22 | 730 | 45 | 0.78 | 90.5 | 6.6 | 1.9 | 2 | 62 | 287 | 265 | |
| 250 M8 | 30 | 730 | 60.8 | 0.79 | 91 | 6.6 | 1.9 | 2 | 64 | 392 | 368 | |
| 280 S8 | 37 | 730 | 74 | 0.79 | 91.5 | 6.6 | 1.9 | 2 | 65 | 484 | 472 | |
| 280 M8 | 45 | 740 | 89.3 | 0.79 | 92 | 6.6 | 1.8 | 2 | 65 | 580 | 538 | |
| 315 S8 | 55 | 740 | 105 | 0.81 | 92.8 | 6.6 | 1.8 | 2 | 71 | 709 | 900 | |
| 315 Ma8 | 75 | 740 | 143 | 0.81 | 93 | 6.6 | 1.8 | 2 | 71 | 967 | 1000 | |
| 315 Mb8 | 90 | 740 | 169 | 0.82 | 93.8 | 6.6 | 1.8 | 2 | 70 | 1161 | 1055 | |
| 315 L8 | 110 | 740 | 206 | 0.82 | 94 | 6.4 | 1.8 | 2 | 70 | 1419 | 1118 | |
| 355 Ma8 | 132 | 740 | 248 | 0.82 | 93.7 | 6.4 | 1.8 | 2 | 73 | 1704 | 1600 | |
| 355 Mb8 | 160 | 740 | 299 | 0.82 | 94.2 | 6.4 | 1.8 | 2 | 76 | 2066 | 1700 | |
| 355 L8 | 200 | 740 | 369 | 0.83 | 94.5 | 6.4 | 1.8 | 2 | 76 | 2582 | 1800 | |
SIGNIFICATO DEI SIMBOLI / EXPLANATION OF SYMBOLS
Iz = corrente d'avviamento / starting (locked rotor) current
In = corrente nominale (assorbita) / rated current
Mm = coppia massima / maximum (breakdown) torque
Mn = coppia nominale / rated (full load) torque
Mz = coppia d'avviamento / starting (locked rotor) torque
Tipi speciali a richiesta - special type motors on request
I dati riportati nelle tabelle sono solo indicativi e possono essere variati senza preavviso in considerazione della dinamica aziendale, tesa al miglioramento della serie.
FORME
COSTRUTTIVE / TYPE OF CONSTRUCTION
B3 -> B6, B7, B8, V5 e V6
B5 -> V1 e V3
B14 -> V18 e V19
B3/B5 = B35
B3/B14 = B34
Motori elettrici asincroni trifase
- Caratteristiche generali
- Tabelle dei particolari
anelli di tenuta
morsettiera
linguette
livelli sonori e vibrazioni
cuscinetti
forme costruttive - Caratteristiche 2 poli - 2800 rpm
- Caratteristiche 4 poli - 1400 rpm
- Caratteristiche 6 poli - 900 rpm
- Caratteristiche 8 poli - 700 rpm
- Dimensioni grandezze 56÷132
- Dimensioni grandezze 160÷355
- Parti dei motori