Dimensioni grandezze 56÷132 (mm)

Carcassa in alluminio con piedini smontabili

  • B3 con piedini
  • B5 con flangia
  • B14 con flangia filettata
Forma costruttiva B3 in alluminio con piedi smontabili
Tipo
Type
Albero
Shaft
Ingombri
Overall dim.
B3
LR ØD DH E F G ØAC AD H KK L A AB B C K
56 9j6 M4x12 20 3 7.2 110 100 56 1xM20 170 90 111 71 36 5.8
63 11j6 M4x12 23 4 8.5 130 115 63 1xM20 225 100 123 80 40 7
71 14j6 M5x12 30 5 11 144 120 71 1xM20 250 112 138 90 45 7
80 19j6 M6x16 40 6 15.5 175 145 80 1xM20 295 125 157 100 50 10
90S 24j6 M8x19 50 8 20 195 155 90 1xM25 315 140 175 100 56 10
90L 24j6 M8x19 50 8 20 195 155 90 1xM25 340 140 175 125 56 10
100 28j6 M10x22 60 8 24 215 180 100 1xM25 385 160 196 140 63 12
112M 28j6 M10x22 60 8 24 240 190 112 2xM25 400 190 227 140 70 12
132S 38k6 M12x28 80 10 33 275 210 132 2xM25 470 216 262 140 89 12
132M 38k6 M12x28 80 10 33 275 210 132 2xM25 510 216 262 178 89 12
Forma costruttiva B5
Tipo
Type
Albero
Shaft
Ingombri
Overall dim.
B5
LR ØD DH E F G ØAC AD H KK L ØM ØN ØP ØS T
56 9j6 M4x12 20 3 7.2 110 100 56 1xM20 170 100 80 120 7 3
63 11j6 M4x12 23 4 8.5 130 115 63 1xM20 225 115 95 140 10 3
71 14j6 M5x12 30 5 11 144 120 71 1xM20 250 130 110 160 10 3.5
80 19j6 M6x16 40 6 15.5 175 145 80 1xM20 295 165 130 200 12 3.5
90S 24j6 M8x19 50 8 20 195 155 90 1xM25 315 165 130 200 12 3.5
90L 24j6 M8x19 50 8 20 195 155 90 1xM25 340 165 130 200 12 3.5
100 28j6 M10x22 60 8 24 215 180 100 1xM25 385 215 180 250 15 4
112 28j6 M10x22 60 8 24 240 190 112 2xM25 400 215 180 250 15 4
132S 38k6 M12x28 80 10 33 275 210 132 2xM25 470 265 230 300 15 4
132M 38k6 M12x28 80 10 33 275 210 132 2xM25 510 265 230 300 15 4
Forma costruttiva B35

Forma costruttiva B35

Forma costruttiva B14
Tipo
type
Albero
Shaft
Ingombri
Overall dim.
B14
LR ØD DH E F G ØAC AD H KK L ØM ØN ØP S T
56 9j6 M4x12 20 3 7.2 110 100 56 1xM20 170 65 50 80 M5 2.5
63 11j6 M4x12 23 4 8.5 130 115 63 1xM20 225 75 60 90 M5 2.5
71 14j6 M5x12 30 5 11 144 120 71 1xM20 250 85 70 105 M6 2.5
80 19j6 M6x16 40 6 15.5 175 145 80 1xM20 295 100 80 120 M6 3
90S 24j6 M8x19 50 8 20 195 155 90 1xM25 315 115 95 140 M8 3
90L 24j6 M8x19 50 8 20 195 155 90 1xM25 340 115 95 140 M8 3
100 28j6 M10x22 60 8 24 215 180 100 1xM25 385 130 110 160 M8 3.5
112 28j6 M10x22 60 8 24 215 180 100 1xM25 385 130 110 160 M8 3.5
132S 38k6 M12x28 80 10 33 275 210 132 2xM25 470 165 130 200 M10 3.5
132M 38k6 M12x28 80 10 33 275 210 132 2xM25 510 165 130 200 M10 3.5