Motori elettrici asincroni trifase per auto elettriche
Motore elettrico N50
Patent pending n. MI2011U000265 - MI2011U000269
Ideale per auto elettriche e veicoli elettrici stradali
Struttura modulare: medesimo diametro, differenti lunghezze
Cavi di potenza direttamente connessi all'avvolgimento
Sensore di velocità e di temperatura integrati
Tecnologia multitensione; varianti disponibili su richiesta da 24V a 500V
Disponibile con raffreddamento naturale ad aria o forzato a liquido
Nuova variante con cassa estrusa e morsettiera
Albero e flangia standard MEC112B14; a richiesta su Vostro disegno
Disponibile anche in versione Smart
Fornibile corredato da controller AC trifase
| Caratteristiche tecniche | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Motore elettrico asincrono AC trifase | N50A | N50B | N50C | N50D1 | N50D2 | N50D3 | |
| Potenza nominale a 48Vdc* 2000rpm | 4kW | 5kW | 6kW | 7.5kW | 11kW | 15kW | |
| Potenza nominale a 72Vdc* 3000rpm | 6kW | 7.5kW | 9kW | 11kW | 16.5kW | 22kW | |
| Potenza nominale a 96Vdc* 4000rpm | 8kW | 10kW | 12kW | 15kW | 22kW | 30kW | |
| Coppia massima | 40Nm | 60Nm | 80Nm | 140Nm | 120Nm | 110Nm | |
| Lunghezza mm | 220 | 252 | 283 | 334 | 334 | 334 | |
| Diametro mm | 220 (230 versione raffr.liquido) | ||||||
| Rendimento massimo | 92% | ||||||
| Velocità massima | 7500 rpm | ||||||
| Massa | 25kg | 35kg | 47kg | 59kg | 59kg | 59kg | |
| Raffreddamento | naturale ad aria (opzionale a liquido) | ||||||
| Protezione | IP65 | ||||||
Motori elettrici trifase per trazione